DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SULAWESI TENGAH | TOLITOLI | DAMPAL UTARA | BAMBAPULA | 001 | 139 | 119 | 258 |
2 | SULAWESI TENGAH | TOLITOLI | DAMPAL UTARA | BAMBAPULA | 002 | 137 | 132 | 269 |
3 | SULAWESI TENGAH | TOLITOLI | DAMPAL UTARA | BAMBAPULA | 003 | 112 | 112 | 224 |
4 | SULAWESI TENGAH | TOLITOLI | DAMPAL UTARA | BAMBAPULA | 004 | 70 | 74 | 144 |
5 | SULAWESI TENGAH | TOLITOLI | DAMPAL UTARA | BAMBAPULA | 005 | 71 | 75 | 146 |
6 | SULAWESI TENGAH | TOLITOLI | DAMPAL UTARA | BAMBAPULA | 006 | 123 | 111 | 234 |
7 | SULAWESI TENGAH | TOLITOLI | DAMPAL UTARA | BAMBAPULA | 007 | 85 | 73 | 158 |
TOTAL |